ABBA | THE SINGLES COLLECTION | POLAR | 70:- (1) |
ADAMS RAY | ADAMS RAY | 9948 | 50:-(3) |
LENA ANDERSSON | LENA 15 | POLS 227 | 50:- (2,5) |
BJÖRN BENNY & AGNETHA FRIDA | RING RING | POLAR/POLS 242 | 125:-(2) |
KAL P DAL | ROCK E NOCK | SLP 2600 | 350:-(2) |
DAHLBÄCK BERNT | RABADAJ | SLP 2544 | 50:-(3) |
STEFAN DEMERT | VISOR FÖR SMUTSIGA ÖRON | SLP-2027 | 60:- (3) |
DI LEVA | DANSA DIN DJÄVUL | WEA | 200:- (1) |
DUNDER | DUNDER | MERCURY/STEREO 6363 014 | 75:-(3) |
PETER EKBERG | PETER EKBERG | TORS 209 | 70:- (2) |
ELDORADO | STJÄRNORNAS MUSIK | GLIM-GLIM 5 | 50:- (3) |
MARIE FREDRIKSSON | EFTER STORMEN | EMI 748 4571 | 50:- (2) |
GARAGED LEMON | SINGLE PHASE | SVENSKA POP FABRIKEN/CIT 69 | 50:- (2) |
GASOLIN | GAS5 | CBS80993 | 50:- (2) |
GASOLIN | LIVE SÅDAN | CBS88207 | 50:- (2) |
GESSLE, PER | SCENER | EMI 1361911 | 125:-(2) |
GESSLE, PER | PER GESSLE | PARLOPHONE/7C 062-35995 | 125:-(2) |
GLENMARKS | GLENMARKS | PHILPIS 7181009 | 50:- (2) |
GYLLENE TIDER | GYLLENE TIDER | PARLOPHONE/7C 062-35709 | 100:-(2) |
GYLLENE TIDER | MODERNA TIDER | PARLOPHONE/7C 062-35825 | 40:-(2) |
GYLLENE TIDER | PULS | PARLOPHONE/7C 062-35935 | 100:-(2) |
GYLLENE TIDER | HI FIDELITY/1 SAMLINGS LP | EMI/ 136121 | 125:-(2) |
HARRU LUST MED MIKAEL RAMEL | STRÖM AVBROTT | 50:- (3) | |
HOTENANNY SINGERS | BÄSTA | POLL 101 | 75:- (2,5) |
JOMFRU ANE | JOMFRU ANE | DEMOS35 | 100:- (2) |
J:SON LINDH BJÖRN
|
MUSIK .......
|
SONET SLP 2699
|
70:-(2)
|
---|---|---|---|
J:SON LINDH BJÖRN
|
COUS COUS
|
METRONOM PROMO
|
70:-(2)
|
LINDBLOM ANITA | SMÅ, SMÅ BUBBLOR | S 52843 | 75:-(3) |
LILL LINDFORS |
DU ÄR DEN ENDE |
LPHM46258 | 75:- (2) |
L.I.V | LONG INTERNAL VIBRATION | ZOUND/1001 | 60:-(3) |
ULF LUNDELL | KÄR O GALEN | LP 5 | 60:- (2) |
GISELA MAY SJUNGER BRECHT | GISELA MAY SJUNGER BRECHT | LP30 | 50:-(2) |
MIKAEL RAMELS MUSIKBAND | RYCKER DEJ I SVANSEN | SLP-2650 | 50:-(2) |
PELLEPERSSONS KAPELL |
PERSSON SJONGER PERSSON |
SONET SLP2725 | 60:- (2) |
POLARS JUBILEUMS-LP | SÅNT SOM SLOG | POLB2 | 100:-(2) |
PUGH ROGEFELDT | ON THE ROCKS | MLP 15 477 | 60:- (2) |
REEPERBAHN | PEEP-SHOW | EKO 111 | 75:- (2) |
REEPERBAHN | VENUSPASSAGEN | MERCURY 6362084 | 75:- (2) |
RAI MONTANA BAND | DOM GER VÄL FAN... | AM4 | 50:-(3) |
RAMEL, POVEL | ANDRA VARVET RUNT (POW SHOW II) | KNÄPPUPP/KLP-6006 | 50:- (3) |
ROXETTE | PEARLS OF PASSION | EMI/1362451 | 100:-(1) |
SKEPPARN | SJUNGER RUBEN NILSSON BALLADEN OM EKEN | SCLP 1030 | 100:- (2) |
SKOGMAN THORE | I SKIVSPÅRET | ODEON PMCS 310 | 60:-(2) |
SKOGMAN THORE | THORE SKOGMAN | XELENT 128600108 | 50:-(4) |
SKOGMAN THORE | JAG SJUNGER PÅ SVENSKA | PMCS 311 | 60:-(3) |
SVENSKA FOLKETS SUPVISOR
|
MED ALLSÅNGSBLAD
|
YTF
|
50:-(3)
|
SVEN BERTIL TAUBE | SJUNGER EVERT TAUBE | HIS MASTERS VOICE | 70:- (2) |
DAN TILLBERG | GATSTENAR | BELLATRIX BLP707 GUL | 100:-(1) |
MICHAEL B.TRETOW | LET´S BOOGIE | CBS 81143 | 120:- (3) |
V/A | HITLÅTARNA FRÅN 10 I TOPP VOL1 | EMI 030-2 | 50:- (2) |
V/A | SVENSK ROCK | SONET/ SLP-2679 | 50:- (2) |
V/A | 60-TALS POP JUBILEUM | NEW MUSIC | 50:- (2) |
V/A | SVERIGES STÖRSTA SINGEL IV | MISTLUR MLRs-38 | 50:- (4) |
V/A | SAFESEX | ERL001 | 60:- (1) |
WASA EXPRESS | TILL ATTACK | SLP 2623 | 70:- (2) |
LASSE WELLANDER | ELECTROCUTED | SONER | 75:- (2) |
GUNNAR WIKLUND | GUNNAR WIKLUND | EXCELLENT | 60:- (2) |
WILMER X |
MAMBO FEBER |
1364071 | 50:- (2) |
CORNELIS VREESWIJK
|
EN SPJUTKASTARES VISOR
|
SLP-2677
|
110:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
I ELFTE TIMMEN
|
MX LP 100
|
75:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
VILDHALLON
|
SLP 2827
|
75:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
VISOR, SVARTA OCH RÖDA
|
PHILIPS
|
75:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
NARRGNISTOR 2/EN HALV BÖJ
BLUES OCH ANDRA BALLADER
|
PHILIPS
|
90:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
NARRGNISTOR OCH TRANSKRIPTITIONER
|
PHILIPS
|
100:-(1)
|
CORNELIS VREESWIJK
|
CORNELIS LIVE
|
BP 7730
|
75:-(1)
|
FRED ÅKERSTRÖM |
VILA VID DENNA KÄLLA |
MLP 15613 | 75:- (2) |
FRED ÅKERSTRÖM |
SJUNGER RUBEN NILSSON |
MLP 15143 | 150:- (2) |
FRED ÅKERSTRÖM |
MERA RUBEN NILSSON |
MLP 15435 | 75:- (2) |
ZINGO TOPPEN
|
POPMELODIERNA 1967
|
RECORD MATERIAL
|
100:- (2)
|